Audit nZEB · Demo public · C107
Intersecție perete exterior / interior, stâlp b.a. 40 cm, acoperit 20 cm cu zidărie BCA; fără termoizolație.
Rezultat Ψ
0.058 W/(m·K)
Sursă: C107 — A3a-4 · status draft


| d [cm] | b [cm] | Ψ λ=0.25 | Ψ λ=0.35 |
|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 0.030 | 0.032 |
| 30 | 40 | 0.052 | 0.056 |
| 35 | 40 | 0.068 | 0.073 |
| 40 | 40 | 0.080 | 0.085 |
| 45 | 40 | 0.088 | 0.094 |
Marker roșu: selecția curentă (d=32, Ψ=0.058)