1. Pereți exteriori cu stâlpișori din b.a. în câmpul curent — Sâmburi din b.a. — perete exterior de 24 cm — Sâmbure b.a. 11,5×24 cm — Perete exterior 24 cm — axă d_termo
Rezultat Ψ · M1.1-Z24 · M-T04
0.005 W/(m·K)
fRsi = 0.959
Sursă: Moga 2011 — M1.1-Z24 · status partial · catalog moga-zidarie-2011 v1


λ + d termo + R · 3 sâmburi b.a. · Ψ unic (Li = Le) · Ψ (Li = Le) · fRsi
Evidențiat: Sâmburi din b.a. — perete exterior de 24 cm · Sâmbure b.a. 11,5×24 cm · 11.5×11.5 cm
| Sâmburi din b.a. — perete exterior de 24 cm | Sâmbure b.a. 11,5×24 cm | Sâmbure b.a. 24×24 cm | Sâmbure b.a. 36,5×24 cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d termo. [cm] | R perete [m²·K/W] | Ψ | fRsi | Ψ | fRsi | Ψ | fRsi |
| 0 | 1.014 | 0.271 | 0.780 | 0.509 | 0.780 | 0.742 | 0.780 |
| 5 | 2.249 | 0.037 | 0.895 | 0.062 | 0.895 | 0.086 | 0.895 |
| 8 | 2.999 | 0.020 | 0.920 | 0.033 | 0.920 | 0.045 | 0.920 |
| 10 | 3.499 | 0.014 | 0.931 | 0.024 | 0.931 | 0.033 | 0.931 |
| 15 | 4.749 | 0.008 | 0.949 | 0.013 | 0.949 | 0.017 | 0.949 |
| 20 | 5.999 | 0.005 | 0.959 | 0.008 | 0.959 | 0.010 | 0.959 |
Marker roșu: Ψe (exterior) la d termo=20 (0.005)