A1. Intersecție perete exterior cu perete interior, fără stâlpişori — a. Fără termoizolaţie — 1. Zidărie cărămidă — axă d [cm]
Rezultat Ψ · A1a-1 · T01
-0.022 W/(m·K)
Tsi,min = 14.2 °C
Sursă: C107 — A1a-1 · status staging · catalog k-1590 v1


| d [cm] | Ψ λ=0.5 | Ψ λ=0.6 | Ψ λ=0.7 | Ψ λ=0.8 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | -0.039 | -0.043 | -0.046 | -0.048 |
| 37.5 | -0.022 | -0.024 | -0.027 | -0.029 |
| 50 | -0.013 | -0.016 | -0.018 | -0.019 |
Marker roșu: Ψ1 la d=37.5 (-0.022)
| d [cm] | Tsi,min λ=0.5 | Tsi,min λ=0.6 | Tsi,min λ=0.7 | Tsi,min λ=0.8 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 10.3 |
| 37.5 | 14.2 | 13.5 | 12.9 | 12.4 |
| 50 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 13.8 |
Marker roșu: Tsi,min la d=37.5 (14.2 °C)